服裝與服飾設(shè)計實驗設(shè)備儀器匯總
發(fā)布時間:2018-11-13
儀器編號 | 儀器名稱 | 單價 | 購置日期 | 領(lǐng)用人 | 現(xiàn)存放地點 |
20150516 | 全自動粘合機 | 38,500.00 | 2015/6/18 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20151463 | 柜式空調(diào) | 6,990.00 | 2015/12/23 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20082437 | 激光切割、雕刻機 | 32,000.00 | 2008/6/11 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20070126 | 挑縫機 | 2,544.00 | 2007/5/13 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20070127 | 松緊帶機 | 9,487.00 | 2007/5/13 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20072487 | 特種縫紉機 | 99,500.00 | 2007/12/12 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20070128 | 熱熔粘合機 | 7,685.00 | 2007/5/13 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
9130026 | 高速加固縫紉機 | 7,100.00 | 1996/1/1 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150077 | 電腦多功能繡花機 | 135,500.00 | 2015/3/18 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150090 | 防油型,四線包縫機 | 6,600.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150092 | 防油型,五線包縫機 | 6,600.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150094 | 鎖眼機(電腦鈕門車) | 33,800.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150085 | 平縫機(帶轉(zhuǎn)角)/雙跳雙針 | 19,500.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150093 | 釘扣機(內(nèi)衣釘花車) | 7,800.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150096 | 臂型雙鏈縫紉機/帶拖輪(日字埋夾車) | 25,000.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150086 | 平縫機(帶轉(zhuǎn)角)/雙跳雙針 | 19,500.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150078 | 電腦鑲鉆機 | 50,000.00 | 2015/3/18 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150084 | 縫紉機(花樣機) | 45,000.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150097 | 平縫機(DY車) | 4,500.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
20150098 | 縫紉機(單針柱車) | 28,800.00 | 2015/3/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
| 密邊包縫機 | 6680 | 2016/12/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
| 電腦平冚車 | 13800 | 2016/12/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
| 雙針鏈線機 | 19900 | 2016/12/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
| 針?biāo)筒茧娔X平車 | 20800 | 2016/12/26 | 肖勁蓉 | 北主樓1806 |
合計 |
| 647586 |
|
|
|
上一頁
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
下一頁