服裝與服飾設計實驗設備儀器匯總
發布時間:2018-11-13
儀器編號 | 儀器名稱 | 單價 | 購置日期 | 領用人 | 現存放地點 |
20151464 | 柜式空調 | 6,990.00 | 2015/12/23 | 周挺 | 北主樓1804 |
20071729 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071730 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071731 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071732 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071733 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071734 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071735 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071736 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071737 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071738 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071739 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071740 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071741 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071742 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071743 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071744 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071745 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071746 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071747 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20071748 | 工業平縫機 | 8,440.00 | 2007/11/7 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141186 | 功放機 | 1,650.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141193 | 投影機 | 5,080.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141198 | 微型電子計算機 | 3,150.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141167 | 壁掛音箱 | 1,500.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141178 | 多媒體講臺 | 1,900.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141182 | 無線麥克風 | 1,800.00 | 2014/12/25 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20141447 | 空調機 | 5,000.00 | 2015/1/19 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20150074 | 數字化儀 | 4,500.00 | 2015/3/18 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20150075 | 繪圖儀 | 18,000.00 | 2015/3/18 | 江汝南 | 北主樓1804 |
20150076 | 紙樣噴繪繪圖切割機 | 18,000.00 | 2015/3/18 | 江汝南 | 北主樓1804 |
合計 |
| 236370 |
|
|
|
上一頁
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
下一頁