根據《五邑大學2024年碩士研究生復試錄取工作方案》等相關文件要求,藥學與食品工程學院本著擇優錄取、公開、公平和公正的原則選拔人才,經過復試環節,現將第一志愿復試成績公布,見下表。
公布期:2024年3月28日-4月3日
2024年藥學與食品工程學院生物與醫藥專業第一志愿復試成績 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 復試成績 |
1 | 113494567800793 | 謝*芹 | 266.20 |
2 | 113494567800794 | 馬*玲 | 254.40 |
3 | 113494567800487 | 李*清 | 245.60 |
2024年藥學與食品工程學院藥學專業第一志愿復試成績 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 復試成績 |
1 | 113494567800800 | 韋*醒 | 270.80 |
2 | 113494567800808 | 鄧*慧 | 269.60 |
3 | 113494567800506 | 黃*穎 | 267.20 |
4 | 113494567800817 | 李* | 267.00 |
5 | 113494567800030 | 鄭*文 | 262.80 |
6 | 113494567800149 | 雷*鑫 | 261.40 |
7 | 113494567800237 | 尹*花 | 260.20 |
8 | 113494567800804 | 賀*江 | 259.80 |
9 | 113494567800805 | 何*飛 | 259.00 |
10 | 113494567800803 | 羅*梅 | 257.60 |
11 | 113494567800137 | 黎* | 257.00 |
12 | 113494567800497 | 唐*強 | 255.20 |
13 | 113494567800796 | 楊*福 | 255.20 |
14 | 113494567800492 | 蘇*熙 | 255.00 |
15 | 113494567800230 | 王*熒 | 254.60 |
16 | 113494567800490 | 徐* | 254.40 |
17 | 113494567800489 | 黃*華 | 252.40 |
18 | 113494567800777 | 譚*窈 | 252.40 |
19 | 113494567800494 | 溫*馨 | 252.00 |
20 | 113494567800501 | 吳*玲 | 251.60 |
21 | 113494567800505 | 甄*萸 | 251.40 |
22 | 113494567800229 | 林*錦 | 248.60 |
23 | 113494567800500 | 梁*英 | 247.80 |
24 | 113494567800806 | 羅*麗 | 246.60 |
25 | 113494567800504 | 李*梅 | 243.20 |
26 | 113494567800495 | 包* | 242.80 |
27 | 113494567800493 | 盧*燁 | 241.60 |
28 | 113494567800797 | 張* | 241.60 |
29 | 113494567800238 | 吳*儀 | 240.80 |
30 | 113494567800807 | 代*航 | 240.00 |
31 | 113494567800499 | 梁*怡 | 240.00 |
32 | 113494567800790 | 王*益 | 239.00 |
33 | 113494567800798 | 羅*輝 | 235.40 |
34 | 113494567800559 | 黃*菲 | 233.00 |
35 | 113494567800498 | 陳*安 | 232.20 |
五邑大學藥學與食品工程學院
2024年3月28日