各學院團委:
五邑大學2025-2026年度校級團學組織學生干部(主要負責人崗)選拔工作經個人報名、組織推薦、資格審核及筆試,現將進入實習期人員名單予以公布,實習期為2025年5月29日至2025年6月15日,進入實習期的同學將到所分配的崗位進行跟班學習,參與日常事務工作,并由該崗位所在部門的負責人對其進行指導、考察。
| 2025-2026學年校級團學組織主要負責人崗進入實習名單 |
| 序號 | 學院 | 姓名 | 實習部門 |
| 1 | 經濟管理學院 | 黃雅娟 | 團委秘書處 |
| 2 | 環境與化學工程學院 | 盧楚莊 | 團委秘書處 |
| 3 | 外國語學院 | 許鄭潔 | 團委秘書處 |
| 4 | 藥學與食品工程學院 | 吳婧媛 | 團委秘書處 |
| 5 | 電子與信息工程學院 | 謝文韜 | 團委秘書處 |
| 6 | 藥學與食品工程學院 | 李俊佑 | 團委組織部 |
| 7 | 土木建筑學院 | 譚雅婷 | 團委組織部 |
| 8 | 政法學院 | 張心怡 | 團委組織部 |
| 9 | 數學與計算科學學院 | 王杰彬 | 團委組織部 |
| 10 | 經濟管理學院 | 余偉健 | 團委組織部 |
| 11 | 文學院 | 周文萱 | 團委宣傳部 |
| 12 | 電子與信息工程學院 | 黎曉星 | 團委宣傳部 |
| 13 | 文學院 | 李霈童 | 團委宣傳部 |
| 14 | 土木建筑學院 | 梁嘉倩 | 團委宣傳部 |
| 15 | 電子與信息工程學院 | 周荃 | 團委科創部 |
| 16 | 經濟管理學院 | 梁琳曼 | 校學生會 |
| 17 | 文學院 | 趙丹 | 校學生會 |
| 18 | 機械與自動化工程學院 | 蔡碩磊 | 校學生會 |
| 19 | 土木建筑學院 | 李金瑩 | 校學生會 |
| 20 | 外國語學院 | 馮旖琳 | 校學生會 |
| 21 | 電子與信息工程學院 | 羅湘鑫 | 校學生會 |
| 22 | 數學與計算科學學院 | 宋可怡 | 校學生會 |
| 23 | 紡織科學與工程學院 | 胡文 | 校學生會 |
| 24 | 外國語學院 | 陳余珮 | 校學生會 |
| 25 | 外國語學院 | 朱健龍 | 校青年志愿者協會 |
| 26 | 經濟管理學院 | 彭永銘 | 校青年志愿者協會 |
| 27 | 土木建筑學院 | 陳大鵬 | 校青年志愿者協會 |
| 28 | 外國語學院 | 莫靜菲 | 校青年志愿者協會 |
| 29 | 文學院 | 趙梓任 | 學生藝術團 |
| 30 | 環境與化學工程學院 | 安曉鈺 | 學生社團服務與管理中心 |
| 31 | 電子與信息工程學院 | 張鈺雯 | 學生社團服務與管理中心 |
| 32 | 紡織科學與工程學院 | 鄧煒 | 學生社團服務與管理中心 |
| 33 | 電子與信息工程學院 | 鐘燕娜 | 學生社團服務與管理中心 |
| 34 | 機械與自動化工程學院 | 羅文璋 | 校研究生會 |
| 35 | 機械與自動化工程學院 | 付君豪 | 校研究生會 |
| 36 | 土木建筑學院 | 梁巧欣 | 校研究生會 |
| 37 | 應用物理與材料學院 | 吳宇濤 | 校研究生會 |
| 38 | 藥學與食品工程學院 | 時嘉怡 | 校研究生會 |
| 39 | 藥學與食品工程學院 | 崔玉凱 | 校研究生會 |
| 40 | 藥學與食品工程學院 | 許潔 | 校研究生會 |
| 41 | 電子與信息工程學院 | 陳龍 | 校研究生會 |
共青團五邑大學委員會
2025年5月29日