各學(xué)院團委:
五邑大學(xué)2024-2025年度校級團學(xué)組織學(xué)生干部(主要負責(zé)人崗)選拔工作經(jīng)個人報名、組織推薦、資格審核及筆試,現(xiàn)將進入實習(xí)期人員名單予以公布,實習(xí)期為2024年6月1日至2024年6月14日,進入實習(xí)期的同學(xué)將到所分配的崗位進行跟班學(xué)習(xí),參與日常事務(wù)工作,并由該崗位所在部門的負責(zé)人對其進行指導(dǎo)、考察。
| 序號 | 學(xué)院 | 姓名 | 實習(xí)部門 |
| 1 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 黃煜凱 | 團委秘書處 |
| 2 | 文學(xué)院 | 鄧嘉穎 | 團委秘書處 |
| 3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 伍欣欣 | 團委組織部 |
| 4 | 藥學(xué)與食品工程學(xué)院 | 周淑靜 | 團委組織部 |
| 5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 黃艷芬 | 團委組織部 |
| 6 | 電子與信息工程學(xué)院 | 趙健文 | 團委組織部 |
| 7 | 藥學(xué)與食品工程學(xué)院 | 黎展宏 | 團委組織部 |
| 8 | 政法學(xué)院 | 黎美霞 | 團委組織部 |
| 9 | 文學(xué)院 | 陳泳霖 | 團委組織部 |
| 10 | 文學(xué)院 | 王康 | 團委宣傳部 |
| 11 | 政法學(xué)院 | 梁潤薇 | 團委宣傳部 |
| 12 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 李宛鎣 | 團委宣傳部 |
| 13 | 文學(xué)院 | 黃沛怡 | 團委科創(chuàng)部 |
| 14 | 軌道交通學(xué)院 | 李梓祺 | 校青年志愿者協(xié)會 |
| 15 | 機械與自動化工程學(xué)院 | 田梓玥 | 校青年志愿者協(xié)會 |
| 16 | 電子與信息工程學(xué)院 | 何銳林 | 校青年志愿者協(xié)會 |
| 17 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 黃淑嫻 | 校青年志愿者協(xié)會 |
| 18 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 邱雯 | 校青年志愿者協(xié)會 |
| 19 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 李苑瑜 | 學(xué)生藝術(shù)團 |
| 20 | 電子與信息工程學(xué)院 | 陳嘉紅 | 學(xué)生社團服務(wù)與管理中心 |
| 21 | 應(yīng)用物理與材料學(xué)院 | 何偉俊 | 學(xué)生社團服務(wù)與管理中心 |
| 22 | 軌道交通學(xué)院 | 鄒琛 | 學(xué)生社團服務(wù)與管理中心 |
| 23 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 藍世妍 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 24 | 機械與自動化工程學(xué)院 | 俞金呈 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 25 | 機械與自動化工程學(xué)院 | 張棋鋒 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 26 | 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 張瑜妍 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 27 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 周佩詩 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 28 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 陳文峰 | 校學(xué)生自律委員會 |
| 29 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 安秀青 | 校研究生會 |
| 30 | 軌道交通學(xué)院 | 曾憲鴻 | 校研究生會 |
| 31 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 方紅 | 校研究生會 |
| 32 | 電子與信息工程學(xué)院 | 黃智鴻 | 校研究生會 |
| 33 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 黎英南 | 校研究生會 |
| 34 | 電子與信息工程學(xué)院 | 歐陽濤 | 校研究生會 |
| 35 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 孫小藝 | 校研究生會 |
| 36 | 紡織科學(xué)與工程學(xué)院 | 楊奕超 | 校研究生會 |
共青團五邑大學(xué)委員會
2024年5月31日